Nr kat. | Produkt | Opis |
---|---|---|
PAN001 | Panel 1800x1200 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN001D | Panel 1800x1200 Door | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN002 | Panel 1800x600 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN002D | Panel 1800x600 Door | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN005 | Panel 1800x1200 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø4mm |
PAN006 | Panel 1800x1200 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø4mm (druty pionowe) Ø3mm (druty poziome) |
PAN011 | Panel 1200x900 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN011D | Panel 1200x900 Door | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN101 | Panel 2200x300 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN102 | Panel 2200x700 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN103 | Panel 2200x800 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN104 | Panel 2200x1000 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN105 | Panel 2200x1500 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN106DI | Panel 2200x900 Door in | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PAN107DO | Panel 2200x900 Door out | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 z wypełnieniem z maty zgrzewanej, oczko 50x50, Ø3mm |
PBAG001 | Pannel Accessories Bag |
Nr kat. | Produkt | Opis |
---|---|---|
PAN001RT | Panel z rurką 1800x1200 |
Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z rurki 16x1mm, przestrzeń pomiędzy rurkami: 61,5mm |
PAN001DRT | Panel furtka z rurką 1800x1200 |
Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z rurki 16x1mm, przestrzeń pomiędzy rurkami: 64,5mm |
Nr kat. | Produkt | Opis |
---|---|---|
PAN007SQ | Panel 1800x1500 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |
PAN008SQ | Panel 1800x2000 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |
PAN009SQ | Panel 1800x3000 | Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |
PAN017DSQ | Panel z furtką: 1800x1500 |
Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |
PAN018DSQ | Panel z furtką: 1800x2000 |
Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |
PAN019DSQ | Panel z furtką: 1800x3000 |
Rama z profila zamkniętego 25x25x1.5 wypełnienie z profila zamkniętego 15x15x1.5 |